Balancete Outubro – 2014
Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – CASEMBRAPA CNPJ: 08.097.092/0001-81
CONTAS | SALDO (R$) ANTERIOR | MOVIMENTO MÊS 10/14 |
SALDO (R$) ACUMULADO | |
---|---|---|---|---|
ATIVO | DEBITO | CREDITO | 31.10.2014 | |
1 – Ativo | 25.469.632,93 | 35.015.552,86 | 35.425.886,49 | 25.059.299,30 |
1.2 – Ativo Circulante | 25.164.151,59 | 35.015.552,86 | 35.425.886,49 | 24.753.817,96 |
1.3 – Ativo Não Circulante | 305.481,34 | – | – | 305.481,34 |
PASSIVO | ||||
2 – Passivo | 25.255.793,19 | 13.096.769,95 | 12.389.114,04 | 24.548.137,28 |
2.1 – Passivo Circulante | 12.630.647,84 | 13.096.769,95 | 12.389.114,04 | 11.922.991,93 |
2.3 – Passivo Não Circulante | – | – | ||
2.5 Patrimônio Líquido / Patrimônio Social | 12.625.145,35 | 12.625.145,35 | ||
RECEITA | ||||
3 – Receita | 54.179.571,68 | – | 7.047.967,91 | 61.227.539,59 |
3.1 – Receitas com Operações de Assistência à Saúde | 49.147.905,32 | 6.258.583,04 | 55.406.488,36 | |
3.2 – (-) Tributos Diretos de Operações de Assistência à Saúde | – | – | ||
3.3 – Outras Receitas Operacionais PCMSO | 4.344.631,82 | 700.456,92 | 5.045.088,74 | |
3.5 – Receitas Financeiras | 687.034,54 | 88.927,95 | 775.962,49 | |
3.6 – Receitas Patrimoniais | – | – | ||
DESPESAS | ||||
4 – Despesas | 54.070.023,45 | 8.020.137,61 | 1.269.491,98 | 60.820.669,08 |
4.1 – Eventos Indenizáveis / Sinistros Retidos | 44.063.560,44 | 6.660.024,76 | 1.059.274,39 | 49.664.310,81 |
4.3 – Despesas de Comercialização | – | – | ||
4.4 – Outras Despesas Operacionais | 2.818.624,54 | 310.864,54 | 48.293,66 | 3.081.195,42 |
4.5 – Despesas Financeiras | 114.325,93 | 8.138,77 | 122.464,70 | |
4.6 – Despesas Administrativas | 2.728.720,58 | 340.652,59 | 161.923,93 | 2.907.449,24 |
4.6.1 Despesas com Pessoal Próprio | 1.687.414,78 | 227.747,36 | 148.757,08 | 1.766.405,06 |
4.6.2 Despesas com Serviços de Terceiros | 286.448,18 | 29.187,41 | 315.635,59 | |
4.6.3 Despesas com Localização e Manutenção | 583.802,28 | 68.122,19 | 13.166,85 | 638.757,62 |
4.6.4 Despesas com Publicidade e Propaganda | 82.288,61 | 9.230,84 | 91.519,45 | |
4.6.5 Despesas com Tributos | 88.926,87 | 6.364,79 | 95.291,66 | |
4.7. Despesas com PCMSO | 4.344.631,82 | 700.456,95 | 5.045.088,77 | |
4.8 – Despesas Patrimoniais | – | – | ||
6.1 – Impostos e Participações Sobre o Lucro | – | – | ||
6.9 Apuração do Resultado | 213.839,74 |
8.020.137,61 |
8.317.459,89 |
511.162,02 |